工业软管接头

我司自主研发生产SUNFLEX品牌工业吸排胶管、接头及胶管总成,尺寸范围:DN6mm至DN610mm;压力范围:1BAR至1000BAR;适用介质包括空气、水、醇水、高温蒸汽、酸碱化学品、食品饮料、水泥浆、混凝土及各种油品;广泛用于工程机械、塑料机械、风电、船舶、石化、钢铁制造等重工行业;

业软

按行业搜索

应用

心轴橡胶热水管,适用于工业,净化设备,冷却系统中

技术参数

内 层:黑色,光滑,耐热橡胶化合物
增强层:高强度合成芯
外层:黑色,光滑橡胶化合物,耐热,耐侵蚀,耐磨损
工作温度:-40℃到+120℃
管长: 3英尺其它长度也可以按需求提供
印记: 绿色
字样:SUNFLEX RH 150 RADIATOR/HOT WATER HOSE WPSI 150/120℃

产品详情

产品型号 软管内径 软管外径 工作压力 重量
PART NO. mm inch mm bar psi kg/m
RH150-0050 13 1/2 23 10 30 0.424
RH150-0063 16 5/8 26 10 30 0.48
RH150-0075 19 3/4 30 10 30 0.629
RH150-0088 22 7/8 23 10 30 0.706
RH150-0100 25 1 36 10 30 0.714
RH150-0113 28 1-1/8 39 10 30 0.811
RH150-0119 30 1-3/16 41 10 30 0.858
RH150-0125 32 1-1/4 43 10 30 0.907
RH150-0138 35 1-3/8 46 10 30 0.98
RH150-0150 38 1-1/2 49 10 30 1.075
RH150-0156 40 1-9/16 51 10 30 1.125
RH150-0163 42 1-5/8 52 10 30 0.995
RH150-0175 45 1-3/4 56 10 30 1.278
RH150-0188 48 1-7/8 60 10 30 1.45
RH150-0200 51 2 64 10 30 1.7
RH150-0213 55 2-1/8 68 10 30 1.761
RH150-0225 57 2-1/4 70 10 30 1.818
RH150-0238 60 2-3/8 73 10 30 1.938
RH150-0250 64 2-1/2 77 10 30 2.147
RH150-0256 65 2-9/16 79 10 30 2.193
RH150-0263 68 2-5/8 81 10 30 2.207
RH150-0275 70 2-3/4 84 10 30 2.345
RH150-0288 73 2-7/8 87 10 30 2.475
RH150-0300 76 3 89 10 30 2.369
RH150-0313 80 3-1/8 94 10 30 2.691
RH150-0325 82 3-1/4 96 10 30 2.769
RH150-0338 85 3-3/8 99 10 30 2.79
RH150-0350 90 3-1/2 104 10 30 2.951
RH150-0375 95 3-3/4 109 10 30 3.153
RH150-0400 102 4 117 10 30 3.517
RH150-0450 114 4-1/2 129 10 30 3.86
RH150-0500 127 5 141 10 30 3.907
RH150-0550 140 5-1/2 156 10 30 5.144
RH150-0600 152 6 172 10 30 6.99
RH150-0663 168 6-5/8 187 10 30 7.242
RH150-0700 180 7 198 10 30 7.266
RH150-0800 203 8 224 10 30 9.235

双威贸易(上海)有限公司 (SUNFLEX 中国)
SUNWAY TRADING (SHANGHAI) PTE. LTD.

中国总部地址:上海市浦东新区康桥镇康桥路868号    电话:+86-21-6806 6662 / 6806 6669
谭经理:13564145602    邮箱:tanmy@sunway.com.my
传真:+86-21-6806 6981   邮编:201315    网址:www.ssunflex.com / www.cnsunflex.com

Copyright © 2016 双威贸易(上海)有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备16048405号-1
沪公网安备 31011502002926号    技术支持:上海网站制作

关注双威

手机双威